Resultado da pesquisa por navio/vapor: bourgogne
Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne | 11/12/1887 | Santos | Sem Lista | ||
Bourgogne | Marselha | 20/10/1881 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | 11/12/1887 | SANTOS | Sem Lista | ||
Bourgogne | Gênova | 25/05/1890 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Buenos Aires | 08/11/1881 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Gênova | 14/11/1891 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Marselha | 04/10/1887 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 22/12/1893 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 09/12/1883 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Genes | 24/06/1888 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Gênova | 27/11/1892 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Marselha | 21/02/1891 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 18/07/1894 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 04/10/1889 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 20/11/1880 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 24/02/1882 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 29/03/1893 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Rio da Prata | 06/12/1880 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 13/12/1887 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 11/12/1889 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | 14/05/1887 | Santos | Sem Lista | ||
Bourgogne | Gênova | 20/04/1882 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | 28/08/1890 | RJ | Sem Lista | ||
Bourgogne | Marselha | 09/06/1883 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Gênova | 24/02/1880 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Rio da Prata | 08/05/1882 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Rio da Prata | 26/02/1878 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 02/05/1887 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Gênova | 15/02/1888 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Rio da Prata | 24/03/1885 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marseille | 08/02/1889 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 25/02/1890 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 23/11/1890 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 20/08/1883 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 22/07/1882 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 10/07/1887 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Marselha | 06/04/1889 | RJ | Sem Lista | |
Bourgogne | Gênova | 28/12/1885 | RJ | visualizar | |
Bourgogne | Marseille | 30/03/1874 | 11/05/1874 | Rio de Janeiro | Sem Lista |
Bourgogne | Rio da Prata | 22/09/1893 | RJ | Sem Lista |
Informados pelos usuários
Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
---|---|---|---|---|---|
CANER, Antonio Giovanni | BOURGOGNE | SANTOS | 08/12/1887 | ||
PREVIATO, Eugenio | BOURGOGNE | Santos, São Paulo | |||
ZULIANI, Santo | BOURGOGNE | GENOVA | 14/02/2025 | 12/02/1888 | SANTOS |
BIASUTTO, Elisa | Bourgogne | 27/04/1887 | Santos, SP | ||
BENASSI, Elvira Virginia | Bourgogne | Gênova | 19/04/1888 | Santos | |
BENASSI, Elvira Virginia | Bourgogne | Gênova | 19/04/1888 | Santos | |
BENASSI, Giovanni Antonio | bourgogne | 19/04/1888 | santos | ||
BERTI, Giovacchino | Bourgogne | Marselha | 06/04/1889 | RIO DE JANEIRO | |
PICELLI, Giovanni | Bourgogne | 13/11/1888 | Santos | ||
PEGORETTI, Valentim Pegoretti | Bourgogne | ||||
LORENZINI, Angelo Maria | Bourgogne | 31/05/1891 | Santos | ||
BORTOLETTO, Francesco | Bourgogne | 14/02/2025 | 19/04/1888 | Santos | |
MAZZER, GIOVANNI | BOURGOGNE | GENOVA | 14/02/2025 | 12/02/1887 | SANTOS |
ROVERI, Fortunato Alfonso | Bourgogne | 13/02/1887 | Santos | ||
FURLOTTI, Agostino Luciano Maria | Bourgogne | Gênova | 22/07/1894 | Santos | |
MODA, giuseppe Antonio | Bourgogne | 14/02/2025 | |||
MAGRO, Antonio | BOURGOGNE | 27/04/1887 | Santos | ||
POLESELLO, , ANGELO | BOURGOGNE | 13/02/1887 | SANTOS | ||
CAMOLESE, TEODORO CAMILLO | BOURGOGNE | 14/02/2025 | 13/02/1887 | SANTOS | |
CAMOLESE, TEODORO CAMILLO | BOURGOGNE | 14/02/2025 | 13/02/1887 | SANTOS | |
SCHIABEL, Luigi | Bourgogne | 27/04/1887 | santos | ||
SARTORELLO, GIACOMO | BOURGOGNE | GENOVA | 12/04/2022 | 12/02/1888 | SANTOS |
MARCHESINI, MARIA LUIGIA | BOURGOGNE | GENOVA | 12/04/2022 | 12/02/1888 | SANTOS |