Resultado da pesquisa por navio/vapor: europa
| Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Gênova | 05/11/1891 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 13/09/1879 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 22/06/1885 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 14/10/1880 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 22/10/1877 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 19/01/1892 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 10/11/1877 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Rio da Prata | 11/07/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 09/05/1886 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 23/03/1891 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 05/09/1890 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 09/01/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 08/04/1887 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 14/04/1892 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 10/01/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 03/06/1891 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 07/10/1885 | RJ | visualizar | |
| Europa | Rio da Prata | 11/03/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 24/06/1881 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 22/11/1890 | RJ | visualizar | |
| Europa | Gênova | 22/06/1887 | RJ | visualizar | |
| Europa | Buenos Aires | 13/07/1882 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 03/07/1892 | RJ | visualizar | |
| Europa | La Plata | 12/09/1891 | RJ | Sem Lista | |
| EUROPA | RJ | Sem Lista | |||
| Europa | Rio da Prata | 13/07/1881 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Rio da Prata | 08/12/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Rio da Prata | 24/03/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Europa | Gênova | 08/07/1884 | RJ | visualizar | |
| EUROPA | SANTOS | Sem Lista | |||
| Europa | Porto | 18/03/1874 | Rio de Janeiro | Sem Lista | |
| Europa | Rio da Prata | 10/09/1878 | RJ | Sem Lista | |
| EUROPA | PORTO PORTUGUAL | 18/03/1874 | RJ | Sem Lista |
Informados pelos usuários
| Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| TREVISAN, andrea Angelo | EUROPA | Gênova | 04/12/2025 | 26/07/1888 | Santos |
| TREVISAN, pasquale marco | EUROPA | Gênova | 04/12/2025 | 26/07/1888 | Santos |
| GOBBI, Giovanni (di Giacinto) | Europa | Gênova | 04/12/2025 | 08/07/1888 | Santos |
| NICOTTI, Fiorindo (Florindo) Ferdinando | Europa | Gênova | 04/12/2025 | 08/07/1888 | Santos |
| GIATTI, Solidea Pasque | Europa | genova | 28/12/1891 | 19/01/1892 | rio de janeiro |
| GALLUCCIO, Rocco | europa | genova | 26/06/1885 | Santos | |
| PAVANATO, secondo angelo | europa | Gênova | 26/07/1888 | SANTOS | |
| MAGRO, Nazzario | Europa | Genova | 05/07/1892 | Santos | |
| MALVEZI, Ortenzia | Europa | Genova | 05/07/1892 | Santos | |
| MAGRO, Luigi | Europa | Genova | 05/07/1892 | Santos | |
| FERRACINI, Angelo Pasquale | Europa | 15/05/1888 | Porto de Santos/SP | ||
| GIROLETTI, Giuseppe Luigi | Europa | 14/04/1892 | Gênova | ||
| PIUCCO, Santo | Europa | Gênova | 30/03/1887 | 18/04/1887 | Rio de Janeiro |
| PIUCCO, Santo | Europa | Gênova | 30/03/1887 | 18/04/1887 | Rio de Janeiro |
| PIUCCO, Valentino | Europa | Gênova | 30/03/1887 | 18/04/1887 | Rio de Janeiro |
| ZARPELON, Giovanni | europa | ||||
| BRESCIANI, Agostino Battista | Europa | Genova | 17/04/1892 | Santos | |
| BARBIERI, Silvano | Europa | 06/02/1892 | Santos-SP | ||
| MAGRI, izidoro | Europa | 10/06/1891 | Santos | ||
| SCHIAPPACASSA, angelo | Europa | Genova | 04/12/2025 | 26/11/1887 | |
| TREVISAN, Giuseppe Domenico | EUROPA | Gênova | 04/12/2025 | 26/07/1888 | Santos |
| TREVISAN, Antonio | eUROPA | Gênova | 04/12/2025 | 26/07/1888 | Santos |
| BOLZANELLA, Anna | eUROPA | Gênova | 04/12/2025 | 26/07/1888 | Santos |
