Resultado da pesquisa por navio/vapor: la france
Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
---|---|---|---|---|---|
La France | Rio da Prata | 07/09/1887 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 05/10/1878 | RJ | visualizar | |
La France | Rio da Prata | 25/01/1877 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 03/11/1881 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marseille | 04/11/1886 | RJ | Sem Lista | |
La France | Gênova | 29/04/1882 | Sem Lista | ||
La France | Marseille | 01/02/1882 | Sem Lista | ||
La France | Gênova | 06/10/1877 | RJ | visualizar | |
La France | Marselha | 04/10/1880 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 25/10/1878 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 04/10/1879 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 14/01/1883 | RJ | Sem Lista | |
La France | Montevidéo | 09/09/1889 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 11/06/1890 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 24/10/1880 | RJ | Sem Lista | |
La France | Gênova | 05/01/1877 | Rio de Janeiro | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 25/10/1877 | RJ | visualizar | |
La France | GÊNOVA ITÁLIA | 05/01/1877 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 29/06/1888 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marseille | 25/03/1886 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 24/10/1879 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 28/01/1882 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 16/07/1888 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 15/11/1887 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 25/01/1884 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marseille | 15/06/1874 | 06/07/1874 | Rio de Janeiro | Sem Lista |
La France | MARSEILLE FRANÇA | 15/09/1874 | 06/07/1874 | RJ | Sem Lista |
La France | Marselha | 03/04/1883 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 26/01/1879 | RJ | Sem Lista | |
La France | Lisboa | 05/08/1882 | Sem Lista | ||
La France | Napoli | 11/05/1882 | Sem Lista | ||
La France | Buenos Aires | 24/04/1883 | RJ | Sem Lista | |
La France | Rio da Prata | 01/12/1889 | RJ | Sem Lista | |
La France | Gênova | 26/07/1876 | RJ | visualizar | |
La France | Napoli | 07/01/1877 | Rio de Janeiro | Sem Lista | |
La France | NAPOLI ITALIA | 07/01/1877 | RJ | Sem Lista | |
La France | Marselha | 06/06/1886 | RJ | Sem Lista | |
La France | Nápoles | 23/01/1880 | RJ | Sem Lista | |
La France | Nápoles | 26/01/1878 | RJ | visualizar | |
La France | Nápoles | 26/04/1877 | RJ | visualizar |
Informados pelos usuários
Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
---|---|---|---|---|---|
CECCHINATO, Pietro | La France | Santos | |||
GUARNIERI, Luigi Everardo | La france | Genova | 05/01/1877 | Rio de Janeiro | |
LUIGI, Ruy | la france | são paulo | |||
BERNARDI, MARIA | lA FRANCE | 17/03/1888 | SANTOS, SÃO PAULO | ||
GIOVANETTI, Cypriano | la france | gênova | 04/10/1880 | rio de janeiro | |
MACCARI, Pietro Paolo | La France | gênova | 14/09/1879 | 04/10/1879 | Rio de janeiro |
SPONCHIADO, Angelo | LA FRANCE | SANTOS | 13/11/1887 | ITATIBA | |
DAL POZZO, anna | la france | Gênova | 02/10/1888 | SANTOS | |
FERRARI, Giovanni | La France | Genova | 21/03/1889 | Santos | |
SPONCHIADO, ANGELO | LA FRANCE | 13/11/1887 | SANTOS | ||
BRISCHEL, VALENTINO | Lá france | 19/09/2024 | 06/05/1887 | Santos | |
ZANE, Giuseppe | La France | Genova | 02/10/1888 | Santos | |
GALLAON, Pietro | La France | 19/09/2024 | 10/04/1888 | Santos | |
POZZETTI, Giuseppe | La france | Santos | |||
RICCI, Pasqualino | La France | Nápolis | 19/09/2024 | 26/01/1878 | Rio de Janeiro |
DALL'ACQUA, Pietro | la france | 10/04/1888 | santos | ||
BASSO, Marco | LA FRANCE | 13/11/1887 | SANTOS | ||
GALLAON, Napoleone Massimiliano | La France | 10/04/1888 | Santos | ||
VIGORITO, Giovanni | La France | Napoli | 16/12/1876 | 06/01/1877 | rio de janeiro |
BUTTURI, Eugenio | LA FRANCE | 28/06/1888 | SANTOS | ||
FRANZIN, Florindo | La France | Genova | 06/05/1887 | Santos | |
MARTINI, Angelo | LA FRANCE | 06/05/1887 | SANTOS |