Resultado da pesquisa por navio/vapor: poitou
| Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitou | Marselha | 15/01/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Rio da Prata | 03/11/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marseille | 25/02/1876 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Rio da Prata | 10/11/1883 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marseille | 22/11/1886 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Gênova | 13/10/1887 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Marselha | 07/11/1878 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Rio da Prata | 10/01/1881 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marseille | 15/04/1874 | 27/05/1874 | Rio de Janeiro | Sem Lista |
| POITOU | MARSEILLE FRANÇA | 15/04/1874 | 27/05/1874 | RJ | Sem Lista |
| Poitou | Nápoles | 26/02/1877 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Marselha | 05/11/1877 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Marselha | 30/09/1889 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 03/11/1880 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Rio de Janeiro | 27/11/1888 | Santos | Sem Lista | |
| POITOU | RIO DE JANEIRO BRASIL | 27/11/1888 | SANTOS | Sem Lista | |
| Poitou | Gênova | 10/07/1888 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Nápoles e Escala | 25/05/1876 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Rio da Prata | 22/11/1880 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Rio da Prata | 25/07/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 30/11/1879 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 07/08/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Nápoles | 09/04/1883 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Nápoles | 21/03/1882 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Barcelona | 16/11/1889 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Gênova | 05/03/1887 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Rio da Prata | 28/08/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Nápoles | 26/02/1879 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Rio da Prata | 09/04/1882 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Nápoles | 05/08/1876 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Buenos Aires | 26/08/1876 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 18/10/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 24/02/1881 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Gênova | 24/09/1888 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Marselha | 05/05/1881 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 26/05/1877 | RJ | visualizar | |
| Poitou | Gênova | 19/01/1890 | RJ | visualizar | |
| Poitou | La Plata | 23/02/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Buenos Aires | 08/07/1883 | RJ | Sem Lista | |
| Poitou | Marselha | 28/05/1879 | RJ | Sem Lista |
Informados pelos usuários
| Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| GAETAN, Maria | Poitou | Venezia | 01/03/1887 | Santos | |
| GAETAN, Andrea | Poitou | 01/03/1887 | Santos | ||
| POSITELLO, Marianna | Poitou | 01/03/1887 | Santos | ||
| LA PETINA, Francesco | poitou | marselha/napole | 30/11/1879 | rio de janeiro | |
| MELETTI, Galeazzo | Poitou | Genova | 22/11/2025 | ||
| GIUDICE, Giuseppe | Poitou | Marselha | 04/07/1881 | Rio de Janeiro | |
| PELLIZZARI, Giovanni | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| CERVATO, Giovanna | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, Maria Luigia | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, Alessandro | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, maria teresa | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, emilia | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, benedetto | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, catterina | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| PELLIZZARI, costante | poitou | 21/09/1888 | santos | ||
| BASCHIERA, Pietro | Poitou | genova | 22/11/2025 | 26/01/1889 | Santos |
| BASCHIERA, Angela | Poitou | genova | 22/11/2025 | 26/01/1889 | Santos |
| BASCHIERA, Primo | Poitou | genova | 22/11/2025 | 26/01/1889 | Santos |
| BARNI, biaggio | Poitou | Gênova | 05/08/1876 | RIO DE JANEIRO | |
| FIORENZANO, Felicio | Poitou | Marselha | 03/11/1880 | Rio de janeiro | |
| CRIPPA, giovanni battista | Poitou | 22/11/2025 | 05/08/1976 | Rio de janeiro | |
| FRASCINO, gIUSEPPE | POITOU | MARSEILLE | 22/11/2025 | 30/11/1879 | RIO DE JANEIRO |
| PAVIN, Luigi | poitou | 18/07/1891 | rio de janeiro | ||
| PELLIZZARI, Constante | Poitou | Gênova | 21/09/1888 | Santos | |
| SBAMPATO, Iginio | POITOU | 22/11/2025 | 20/02/1888 | sANTOS | |
| LOVO, carolina angela | poitou | Genova | 01/03/1887 | Santos | |
| TOMASETTO, Giuseppe | Poitou | Genova | 10/09/1889 | ||
| LORENZATO, Guerino | Poitou | 19/01/1891 | Santos |
