Resultado da pesquisa por navio/vapor: provence
| Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Provence | Marseille | 01/11/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Gênova | 24/05/1888 | RJ | visualizar | |
| Provence | Gênova | 17/11/1893 | RJ | visualizar | |
| Provence | Rio da Prata | 23/05/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 16/09/1884 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Nápoles | 03/09/1889 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 21/11/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | 12/05/1888 | Santos | Sem Lista | ||
| Provence | Gênova | 08/11/1892 | RJ | visualizar | |
| Provence | 28/08/1890 | Santos | Sem Lista | ||
| Provence | Marselha | 12/10/1887 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Nápoles | 03/07/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 21/02/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Buenos Aires | 16/03/1893 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 23/07/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Havre | 02/03/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Nápoles | 10/02/1892 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Buenos Aires | 23/04/1886 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 14/05/1893 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | 21/05/1888 | Santos | Sem Lista | ||
| PROVENCE | 21/05/1888 | SANTOS | Sem Lista | ||
| Provence | Rio da Prata | 07/03/1892 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 21/08/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 17/08/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 25/12/1887 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | La Plata | 12/12/1889 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 06/09/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 08/06/1893 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 15/01/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Nápoles | 04/07/1886 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Gênova | 05/10/1885 | RJ | visualizar | |
| Provence | Gênova | 04/05/1892 | RJ | visualizar | |
| Provence | Gênova | 30/10/1890 | RJ | visualizar | |
| Provence | Buenos Aires | 26/07/1886 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 03/06/1892 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 29/10/1885 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 07/03/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Marselha | 31/07/1893 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 24/02/1890 | RJ | Sem Lista | |
| Provence | Rio da Prata | 21/11/1890 | RJ | Sem Lista |
Informados pelos usuários
| Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANZON, VALDIMIRO | Provence | Porto de genova | 23/12/1895 | Porto de Santos | |
| PICCOLI, Luigi | Provence | Genova | 22/11/2025 | 01/10/1895 | Rio de Janeiro |
| DE CARLO, ROMANA MARIA | PROVENCE | 14/12/2022 | 07/05/1892 | SANTOS | |
| BRUSCAGIN, Antonio | Provence | 16/08/1888 | Santos | ||
| RIZZO, Alessandro | Provence | 16/08/2021 | 16/08/1888 | Santos | |
| BRUSCAGIN, Romana | Provence | 16/08/1888 | Santos | ||
| BRUSCAGIN, Giovanni | Provence | 16/08/1888 | Santos | ||
| BRUSCAGIN, Enrico | Provence | 16/08/1888 | santo | ||
| BRUSCAGIN, Vitorio | provence | 16/08/1888 | santos | ||
| BRUSCAGIN, Bonifacio | provence | 16/08/1888 | santo | ||
| PIVA, Maria | Provence | 16/08/1888 | Santo | ||
| SENONI, ANGELO | PROVENCE | 22/11/2025 | 07/05/1892 | SANTOS | |
| SALATA, Antonio | Provence | genova | 21/05/1888 | santos | |
| TEGAMI, Francesco | PROVENCE | 05/02/1891 | Santos | ||
| LONGO, ANGELO | PROVENCE | 22/11/2025 | 23/05/1887 | SANTOS | |
| DALLA BARBA, Giuseppe | provence | genova | 23/05/1877 | santos | |
| SENONI, pietro | Provence | Gênova | 22/11/2025 | 07/05/1892 | santos |
| CESCONETTO, Basilio | Provence | 16/08/1988 | Santos | ||
| ROCCO, Francesco Vittorio | provence | Genova | 03/05/1887 | 23/05/1887 | Santos |
| GRANDI, Neio | Provence | Genova | 31/05/1898 | Rio de janeiro | |
| CESCONETTO, basilio | Provence | 16/08/1888 | santos | ||
| SANGOI, Antonio | Provence | Marselha | 14/12/1885 | 03/01/1886 | Rio de Janeiro |
| DURANTI, OSMIDE | Provence | Florença | 03/10/1951 | rio de janeiro | |
| GRANDI, Florindo | provence | gênova ou marselha | 31/05/1898 | rio de janeiro | |
| BRAGHIN, vitorio | Provence | 16/08/1888 | Santos | ||
| SIRENA, Giovanni | Provence | Marseille | 03/01/1886 | Porto do Rio de Janeiro | |
| CERVATO, Luigi | Provence | genova | 16/08/1888 | santos | |
| MASSARO, Marco | PROVENCE | VENEZIA/VENETO | SANTOS | ||
| MONTAGNOLI, Giuseppe | provence | Genova | 08/10/1891 | 01/11/1891 | Rio de Janeiro |
| SGAMBATTA, Giuseppa | PROVENCE | B.AYRES | 06/01/1911 | SANTOS | |
| SANTOLIA, Federico | Provence | Nápoles | 24/12/1887 | Santos, brasil | |
| D'ANGELO, Filomena | Provence | Nápoles | 24/12/1887 | Santos, brasil | |
| GIORDANO, Giacomo | Provence | 05/06/1898 | Santos | ||
| SANTOLIA, CONCETA | Provence | Nápoles | 24/12/1887 | Santos, brasil | |
| CARNIEL, Giovanni | provence | 22/01/1889 | santos | ||
| OLIVA, NICOLA | PROVENCE | 24/12/1887 | SANTOS | ||
| FAVERO, Giuseppe | PROVENCE | GENOVA | 08/05/1895 | ||
| GERON, GIUSEPPE | PROVENCE | 1888 | 06/03/1888 | SANTOS | |
| SANTOLIA, Antonio | Provence | Nápoles | 24/12/1887 | Santos, brasil | |
| GALVAN, Luigi | Provence | 07/05/1892 | Santos |
