Resultado da pesquisa por navio/vapor: vittoria
| Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Gênova | 10/06/1888 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Rio da Prata | 25/12/1892 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Gênova | 07/07/1894 | 19/08/1894 | Rio de Janeiro | visualizar |
| Vittoria | GÊNOVA ITÁLIA | 19/08/1894 | RJ | visualizar | |
| Vittória | não tem Especificação | 21/02/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Rio da Prata | 08/03/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Gênova | 21/02/1891 | Rio de Janeiro | Sem Lista | |
| Vittoria | GÊNOVA ITÁLIA | 21/02/1891 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Porto | 06/10/1874 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | PORTO PORTUGUAL | 06/10/1874 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Gênova | 04/09/1888 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Rio da Prata | 18/09/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Gênova | 07/05/1892 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Gênova | 05/07/1893 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Gênova | 23/07/1893 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Gênova | 21/09/1891 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Gênova | 22/07/1892 | RJ | visualizar | |
| Vittoria | Porto | 25/01/1874 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | PORTO PORTUGUAL | 25/01/1874 | RJ | Sem Lista | |
| Vittoria | Rio da Prata | 09/04/1888 | RJ | Sem Lista |
Informados pelos usuários
| Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| SVERZUT, Giovanni Battista | Vittoria | Aquileia | 10/06/1888 | Rio de Janeiro | |
| MURARI, Augusto Cesare | Vittoria | Genova | 17/11/1892 | 25/12/1892 | Rio de Janeiro |
| VICENTINI, Luigi | Vittoria | Gnova | Santos |
