Resultado da pesquisa por: LIMA
Esse sobrenome já foi pesquisado por 11406 vezes.
Página 1 de 3
próxima
Imigrantes em Regiões da Itália com este sobrenome:
| Região | Cadastros | Proporção |
|---|---|---|
| Veneto | 1 | 100,00% |
Usuários em Estados do Brasil com este sobrenome:
| Estado | Cadastros | Proporção |
|---|---|---|
| São Paulo | 56 | 48,28% |
| Paraná | 14 | 12,07% |
| Santa Catarina | 11 | 9,48% |
| Minas Gerais | 6 | 5,17% |
| Rio de Janeiro | 6 | 5,17% |
| Rio Grande do Sul | 4 | 3,45% |
| Distrito Federal | 3 | 2,59% |
| Espírito Santo | 3 | 2,59% |
| Goiás | 2 | 1,72% |
| Rondônia | 2 | 1,72% |
| Rio Grande do Norte | 2 | 1,72% |
| Ceará | 2 | 1,72% |
| Pará | 1 | 0,86% |
| Paraíba | 1 | 0,86% |
| Bahia | 1 | 0,86% |
| Pernambuco | 1 | 0,86% |
| Mato Grosso | 1 | 0,86% |
Imigrantes e usuários encontrados
| Dados do Imigrante | Dados do Descendente | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Região | Província | Comune | Nome | Status | Circunscrição Consular |
||
| BRACONARO, Miguel | Calabria | Cosenza | +infos | LIMA, Denise | Visitante | São Paulo | contato | |
| BACHIEGA, Giulia | +infos | LIMA, Gabrielle | Visitante | São Paulo | contato | |||
| ROCCO, Luigi | +infos | LIMA, Gabrielle | Visitante | São Paulo | contato | |||
| SGAMBATTA, Giuseppa | +infos | LIMA, Gabrielle | Visitante | São Paulo | contato | |||
| MANTOANI, Pietro | Veneto | Belluno | +infos | LIMA, Luis | Visitante | Curitiba | contato | |
| TOMASIN, Francesco | Veneto | Padova | +infos | LIMA, Bruna | Visitante | São Paulo | contato | |
| TOMASIN, Luigi | Veneto | Padova | +infos | LIMA, Bruna | Visitante | São Paulo | contato | |
| FOLLADOR, Pietro | Veneto | Treviso | +infos | LIMA, Tiago | Visitante | Curitiba | contato | |
| FOLLADOR, Sérgio Folador | Veneto | Treviso | +infos | LIMA, Tiago | Visitante | Curitiba | contato | |
| D'ANDREA, Antonio | +infos | LIMA, Fabiana | Visitante | São Paulo | contato | |||
| SALVADOR, Giuseppe | +infos | LIMA, Fabiana | Visitante | São Paulo | contato | |||
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| GRILOTTO, Filotea | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| PILOTTO, Giuseppe | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |
| MENARIN, Piero | Veneto | Vicenza | +infos | LIMA, Luiz | Visitante | Curitiba | contato | |
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Alexsandra | Visitante | Curitiba | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Thayrine De | Visitante | contato | ||||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Jonas | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Leticia | Visitante | Brasilia | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Francis | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Geraldo | Visitante | contato | ||||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Nathalia | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Cris | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Matilde | Visitante | Curitiba | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Giovanni | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Naldo | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Juliana | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Railton | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Daniela | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Layane | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA , Liziane | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Carolina | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Luiz | Visitante | Curitiba | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Adrielle | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Eliete | Visitante | Curitiba | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Iago | Visitante | Brasilia | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Angelita | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Thiago | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Eduardo | Visitante | Curitiba | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Pamela Fernanda Da | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Natalia | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Vanessa | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Paulo | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, FlÁvia Daiane Carrocha | Visitante | São Paulo | contato | |||
| Sem imigrante | +infos | LIMA, Nayara | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sobrenomes relacionados:
| Dados do Imigrante | Dados do Cônjuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Região | Província | Comune | Filiação | Nome |
Casamento
|
|||||
| ianni, ANTONINO | Sicilia | Messina | +infos |
IANNI, GIUSEPPE CAPRITTI, ROSALIA |
LIMA, ARACI | Belo Horizonte | |||||
Arquivos públicos italianos e outras fontes de consulta gratuita na internet:
| Nome | Região | Província | Comune | Data de Nascimento | Filiação | Observações | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMA, Assalonne | Veneto | Padova | +infos | 25/02/1851 | N.N.(Esposti di VE) | verificar cadastro | ASDMP-LMP |
* Para ver o nome completo da fonte, passe o cursor do mouse sobre a sigla
Navios com imigrantes com este sobrenome nesta página:
| Imigrante | Filiação | Navio | Porto de Saída | Porto de Chegada | Data de Saída | Data de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGAMBATTA, Giuseppa | PROVENCE | B.AYRES | SANTOS | 06/01/1911 | ||
| MANTOANI, Pietro |
Mantoani, Gaetano Previatti, Antonia |
Frisia | Santos | 10/11/1888 | 11/12/1888 | |
| TOMASIN, Francesco | ila De lozana | santos | 19/03/1888 | |||
| TOMASIN, LUIGI |
Tomasin, Francesco TENTORI, Elena |
ILA DE LOZANA | Santos | 19/03/1888 | ||
| FOLLADOR, Sérgio Folador |
Follador, Pietro Demio, Thereza |
sírio | genova | Itajaí - SC | 26/05/1886 | 16/06/1886 |
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| GRILOTTO, Filotea | Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 | ||
| PILOTTO, Giuseppe |
Pilotto, Antonio Rossato, Giustina |
Attivita | Gênova | Rio de Janeiro | 23/09/1892 |
Endereços com este sobrenome:
| Logradouro | Bairro | Cidade | Estado | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Travessa Jaime de Lima | Jorge Lavocat | Rio Branco | AC | +Infos |
| Rua Marinita Gomes de Lima (Lot N Sra do Socorro) | Batingas | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Miguel Araújo de Lima (Lot N Sra do Socorro) | Batingas | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Aurélio Lima Pimentel | Brasília | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Estudante Amanda Gonzaga de Lima | Brasília | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Maria de Oliveira Lima | Brasília | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Valfrido de Oliveira Lima | Brasília | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua João Medeiros de Lima | Brasiliana | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Sargento Milton Azevedo de Lima | Brasiliana | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Natalício Cavalcante Lima | Capiatã | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua João Lima de Brito | Deputado Nezinho | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Claudênia Maria de Melo Lima | Itapoã | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Gerônimo Rocha Lima | Jardim Tropical | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Padre Antônio Lima Neto | Jardim Tropical | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua João Ferreira de Lima | João Paulo II | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Lucila Roque de Lima - lado par | João Paulo II | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Zezé Lima | João Paulo II | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Crisantino da Cunha Lima | Nova Esperança | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Gervásio de Oliveira Lima | Novo Horizonte | Arapiraca | AL | +Infos |
| Praça Pedro de Lima Silva | Santa Edwiges | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Luis de Albuquerque Lima | Santa Esmeralda | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Raimundo Delmiro de Lima | Santa Esmeralda | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua João Ferreira de Lima | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Maria Luiza Nóbrega Lima | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Maria Silvânia de Lima Lira | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Suit Bert Guimarães Lima (Res Sierra) | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Ulisses Pereira de Lima | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
| Rua Carlos Alves de Lima | Bom Parto | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Cristiane Melo Marques de Lima Batista | Bom Parto | Maceió | AL | +Infos |
| Rua José Luiz Marques de Lima | Bom Parto | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 4362 ao fim - lado par | Canaã | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Moreira Lima | Centro | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Doutor Jefferson de Lima Araújo | Chã de Bebedouro | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - até 1497 - lado ímpar | Farol | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - até 812 - lado par | Farol | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Audeir Lima Aguiar Peixoto | Farol | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Desembargador Amorim Lima | Farol | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Eutália da Cunha Lima (Projetada 0368) | Feitosa | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 2202 a 3086 - lado par | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 3135 ao fim - lado ímpar | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 3204 a 4354 - lado par | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Doutor Abelardo Pontes Lima | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Elaine Lima | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Rua João Norberto de Lima | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Travessa Doutor Abelardo Pontes Lima | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Cícero Fernandes de Lima (Lot Angra de Ipioca) | Ipioca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Jorge de Lima (Cj Otacilio Holanda) | Ipioca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Trifônio Francisco de Lima | Ipioca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Coronel Pedro Lima | Jaraguá | Maceió | AL | +Infos |
| Travessa Coronel Pedro Lima | Jaraguá | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Desembargador Valente de Lima - de 91/92 ao fim | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Carlos de Castro Lima | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Desportista Cláudio da Rocha Lima | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
| Travessa Isabelle Gondim Lima | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
| Rua José Bernardo de Lima | Levada | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Professora Maria José Loureiro Lima - até 51/52 | Levada | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Desembargador Valente de Lima - até 88/89 | Mangabeiras | Maceió | AL | +Infos |
| Alameda Rejane Maria Camelo Alves Lima | Petrópolis | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 1513 a 3113 - lado ímpar | Pinheiro | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Coronel Lima Rocha - de 628/629 ao fim | Pinheiro | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Fernandes Lima - de 830 a 1970 - lado par | Pitanguinha | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Coronel Lima Rocha - até 626/627 | Pitanguinha | Maceió | AL | +Infos |
| Vila Lima Rocha | Pitanguinha | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Aurelina Lima da Silva | Poço | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Félix Lima Júnior | Poço | Maceió | AL | +Infos |
| Rua José Ladislau Lima | Poço | Maceió | AL | +Infos |
| Rua José Maria de Lima | Poço | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida General Mário Lima - lado par | Ponta Grossa | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Roberto Pontes Lima - lado ímpar | Prado | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Professora Maria José Loureiro Lima - de 90/91 ao fim | Prado | Maceió | AL | +Infos |
| Rua José Rocha Lima | Santa Amélia | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Mirian Fernandes Lima | Santa Amélia | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Roberto Pontes Lima - lado par | Trapiche da Barra | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Antônio Raimundo de Lima | Trapiche da Barra | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Doutor Jorge de Lima | Trapiche da Barra | Maceió | AL | +Infos |
| 2ª Travessa Doutor Abelardo Pontes Lima | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida Doutor Abelardo Pontes Lima | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
| Avenida General Mário Lima - lado ímpar | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Getúlio Correia Lima | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
| Travessa Abelardo Pontes Lima | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
| Rua Fernandes Lima | Centro | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Domingos Pereira Lima (Lot Recanto do Sabiá) | Graciliano Ramos | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Matilde Rodrigues de Lima (Lot Recanto do Sabiá) | Graciliano Ramos | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Avenida Conselheiro Sebastião Lima - de 275/276 ao fim | Paraíso | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Avenida Conselheiro Sebastião Lima - até 269/270 | São Luiz | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Antônio Teixeira de Lima | Sonho Verde | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Cláudio Barbosa de Lima | Vila Maria | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Ananete Lima de Macêdo | Xucurus | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
| Rua Olinto de Andrade Lima | Geraldo Sampaio | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
| Rua Sérgio Rocha Lima | Geraldo Sampaio | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
| Rua Vereador Antonino Pereira Lima | Geraldo Sampaio | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
| Travessa Vereador Antonino Pereira Lima | Geraldo Sampaio | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
| Rua Vicente Lima de Mendonça - até 2981/2982 | Iraci | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Vicente Lima de Mendonça - de 2983/2984 ao fim | Iraci | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Francisco Fiúza Lima | Jauari II | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Francisco Fiúza Lima - de 3693 a 3829 - lado ímpar | Mamoud Amed | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Francisco Fiúza Lima - até 3690/3691 | São Francisco | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Francisco Fiúza Lima - de 3692 ao fim - lado par | São Francisco | Itacoatiara | AM | +Infos |
| Rua Lima Bacuri | Centro | Manaus | AM | +Infos |
| Travessa Vivaldo Lima | Centro | Manaus | AM | +Infos |
Sobrenome já pesquisado pelos seguintes usuários:
| Nome | Status | Circunscrição Consular | +infos/contato |
|---|---|---|---|
| BARBOSA, Adriano | Visitante | São Paulo | contato |
| CANNON, Josiane | Visitante | São Paulo | contato |
| DA SILVA BRAZ, Anderson | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| DA SILVA LIMA, Elvis | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| DE LIMA DA ROSA, Peterson Julio | Visitante | Curitiba | contato |
| DE LIMA DIAS, Wellington | Visitante | São Paulo | contato |
| DE LIMA SANTOS, Pedro Augusto | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| FERRAZ , Maryane | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| FRANCISCO DE MOURA, HEITOR | Visitante | Recife | contato |
| FRANCO DE PAULA , Henrique jose | Visitante | contato | |
| GONCALVES, KELLY | Visitante | Curitiba | contato |
| GURGEL DA FONSECA, JOSE NICASSIO | Visitante | Recife | contato |
| JUNIOR, José Lourenço de | Visitante | Curitiba | contato |
| LIMA, JHENIPHER SABRINY | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| LIMA DE SOUSA, ANDRE RENAN | Visitante | contato | |
| LORIATO, Brazmir Antônio | Visitante | contato | |
| LUCIANO, edgar | Visitante | Curitiba | contato |
| MARTINS, Matheus | Visitante | contato | |
| PASCOAL, Ryanny | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| SANTOS FERREIRA, Sthefanie | Visitante | Belo Horizonte | contato |
| SANTOS LIMA, Elaine Beatriz | Visitante | Recife | contato |
| TORRES PEREIRA, Renato | Visitante | Porto Alegre | contato |
Confira as eventuais variações de grafia do sobrenomes pesquisado: LIMA, MANARIN, ANDREA, DE ANDREA, DANDREA, FOLATORE, FOLADOR, TOMMASIN, TOMAZIN, TOMASINI, TOMAZINI, THOMASIN , THOMAZINI , THOMAZINE, TOMAZINI , TOMASINE, PILOTO , GRILOTO, BACHEGA, BACCEGA, BACCEGO, BACCHIEGA, BACEGA, BACEGO, ROQUE, ROCO, SGAMBATA, SGAMBATO, SGAMBATTO, SGAMBATI, SGAMBATTI, SGAMBETTA, SGAMBETA, SGAMEATO, SGAMBETTO, SGAMBETI, SGAMBETTI, BRACCONARI, BLACONA
Entradas no mural com este sobrenome:
Escreva aqui a sua mensagem. Para proteção dos seus dados pessoais favor NÃO informar na mensagem o seu telefone ou email. O interessado em responder a sua mensagem deverá usar este mural
ATENÇÃO:
- Caso o seu nome não esteja na lista acima, faça o seu pré-cadastro clicando no menu superior, botão "Fazer Login/Cadastro".
- Após o pré-cadastro os seus dados de acesso são protegidos pelo sistema do portal e seu e-mail não fica exposto na página.
- Caso o seu nome esteja na lista acima e você gostaria de complementar os seus dados ou excluí-lo, clique aqui.
