Resultado da pesquisa por: LOPES
Imigrantes em Regiões da Itália com este sobrenome:
Região | Cadastros | Proporção |
---|---|---|
Veneto | 1 | 50,00% |
Friuli-Venezia Giulia | 1 | 50,00% |
Usuários em Estados do Brasil com este sobrenome:
Estado | Cadastros | Proporção |
---|---|---|
São Paulo | 42 | 43,30% |
Paraná | 12 | 12,37% |
Rio Grande do Sul | 11 | 11,34% |
Minas Gerais | 9 | 9,28% |
Santa Catarina | 9 | 9,28% |
Rio de Janeiro | 6 | 6,19% |
Mato Grosso | 3 | 3,09% |
Espírito Santo | 1 | 1,03% |
Amazonas | 1 | 1,03% |
Distrito Federal | 1 | 1,03% |
1 | 1,03% | |
Bahia | 1 | 1,03% |
Imigrantes e usuários encontrados
Dados do Imigrante | Dados do Descendente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Região | Província | Comune | Nome | Status | Circunscrição Consular |
||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Paulo Roberto Santos | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Sávio | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Gabriele | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Catalina | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Braulio | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Lúcia | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Antonio | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES , Felipe | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Pamella | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES , William | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Ricardo | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Allan | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Clair Eduardo | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Kezia | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Jéli | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Robson | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Livia | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Cilene | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Larissa | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Vinicius | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Rosane | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Kaiulani | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Victor Hugo | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Vicente Guilherme | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Dyane | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Dyane | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Roberta | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Mariangela | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Nicole | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Homero | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Fernando Andrei | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES , Gian Carlos | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Ana Carolina | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Andressa | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Luiz Ricardo | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Jackson | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Isabeli | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Louise | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, MÁrcia | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Katia | Visitante | contato | ||||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Agatha | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Sara | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Thiago | Visitante | contato | ||||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Carlos | Visitante | são paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Ingrid | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Gladstone | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Adriana | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Camila | Visitante | Porto Alegre | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Daniella | Visitante | São Paulo | contato | |||
Sem imigrante | +infos | LOPES, Hillary | Visitante | Recife | contato |
Sobrenomes relacionados:
Dados do Imigrante | Dados do Cônjuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Região | Província | Comune | Filiação | Nome |
Casamento
|
|||||
CATTAPAN, FERRUCCIO | Veneto | Treviso | +infos |
CATTAPAN, GREGORIO GIOVANNA , COCCO |
LOPES, ELVIRA | CRAVINHOS | |||||
FORNERIS, Giuseppe | Piemonte | Coneo | +infos |
FORNERIS, GIUSEPPE VIETE FORNERIS, GIOVANNA |
LOPES, MARIA | PIRAPORA | |||||
BERTHA, joanna | Lombardia | Bergamo | +infos |
Bertha, Luiz, Luigi vesoli, lucia |
Lopes, Pedro | Sales de oliveira oU santa rita do passa quatro | |||||
CANATO, AMABILE | Veneto | Padova | +infos |
CANATO, FLORINDO CANATO, VIRGINIA |
LOPES, JOSE ANTONIO | Itu |
Arquivos públicos italianos e outras fontes de consulta gratuita na internet:
Nome | Região | Província | Comune | Data de Nascimento | Filiação | Observações | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPES, Felice | Veneto | Venezia | +infos | 01/11/1890 |
Lopes Antonio |
verificar cadastro | ASDMP-LMP |
LOPES, Giorgio | Friuli-Venezia Giulia | Udine | +infos | 22/03/1887 |
Lopes Antonio |
verificar cadastro | ASDMP-LMP |
* Para ver o nome completo da fonte, passe o cursor do mouse sobre a sigla
Endereços com este sobrenome:
Logradouro | Bairro | Cidade | Estado | Infos |
---|---|---|---|---|
Rua Valdomiro Lopes - até 1035 - lado ímpar | Conjunto Manoel Julião | Rio Branco | AC | +Infos |
Rua Valdomiro Lopes - de 918 a 1842 - lado par | Conquista | Rio Branco | AC | +Infos |
Rua Valdomiro Lopes - de 1037 a 1843 - lado ímpar | Geraldo Fleming | Rio Branco | AC | +Infos |
Rua Valdomiro Lopes - de 1844 ao fim - lado par | Paz | Rio Branco | AC | +Infos |
Rua Valdomiro Lopes - de 1845 ao fim - lado ímpar | Paz | Rio Branco | AC | +Infos |
Rua Arízio Lopes Marinho | Brasília | Arapiraca | AL | +Infos |
Avenida Elvira Barbosa Lopes | Itapoã | Arapiraca | AL | +Infos |
Rua Maria Lopes | Nova Esperança | Arapiraca | AL | +Infos |
Avenida Elvira Barbosa Lopes | Novo Horizonte | Arapiraca | AL | +Infos |
Avenida Elvira Barbosa Lopes | Santa Esmeralda | Arapiraca | AL | +Infos |
Rua Alvina Lopes de Almeida | Santa Esmeralda | Arapiraca | AL | +Infos |
Rua Alfredo Eduardo Lopes | Senador Arnon de Melo | Arapiraca | AL | +Infos |
Rua Deputado Austeclínio Lopes | Chã da Jaqueira | Maceió | AL | +Infos |
Rua Doutor Ulisses Lopes Moreira | Chã da Jaqueira | Maceió | AL | +Infos |
Rua Comendador Firmo Lopes | Farol | Maceió | AL | +Infos |
Rua Doutor Arthur Lopes Ferreira | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
Rua Firmino Lopes | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
Rua Germano Lopes Cordeiro | Gruta de Lourdes | Maceió | AL | +Infos |
Rua Manoel Lopes dos Santos | Ipioca | Maceió | AL | +Infos |
Rua Doutor Aristeu Lopes | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
Rua Luiz Lopes Agra | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
Rua Professor Nabuco Lopes | Jatiúca | Maceió | AL | +Infos |
Rua Deputado Lopes de Farias | Mangabeiras | Maceió | AL | +Infos |
Alameda Deputado José Lopes Duarte | Petrópolis | Maceió | AL | +Infos |
Alameda Empresário Juvenal Lopes Ferreira de Omena | Petrópolis | Maceió | AL | +Infos |
Alameda José Lopes de Albuquerque | Petrópolis | Maceió | AL | +Infos |
Alameda Doutor Moacyr Tavares Lopes | Pinheiro | Maceió | AL | +Infos |
Rua Bernardo Lopes | Pinheiro | Maceió | AL | +Infos |
Rua Doutor Arthur Lopes Ferreira | Pinheiro | Maceió | AL | +Infos |
Alameda Deputado Abelardo Lopes | Poço | Maceió | AL | +Infos |
Rua Antônio Lins Ferreira Lopes | Ponta Grossa | Maceió | AL | +Infos |
Rua Petrúcio Ferreira Lopes | Tabuleiro do Martins | Maceió | AL | +Infos |
Rua Balbino Lopes | Vergel do Lago | Maceió | AL | +Infos |
Avenida Professor Raimundo Lopes | Juca Sampaio | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
Rua Prefeito Miguel Lopes | Paraíso | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
Rua Doutor Miguel Lopes | São Francisco | Palmeira dos Índios | AL | +Infos |
Rua Bernardo Lopes | Centro | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
Rua Doutor Miguel Lopes - até 69/70 | Centro | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
Rua Doutor Miguel Lopes - de 72 ao fim - lado par | Centro | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
Rua Doutor Miguel Lopes - de 71 ao fim - lado ímpar | Lourdes | São Miguel dos Campos | AL | +Infos |
Rua Coronel Igrejas Lopes - até 925/926 | Jauari II | Itacoatiara | AM | +Infos |
Rua Coronel Igrejas Lopes - de 927/928 ao fim | São Jorge | Itacoatiara | AM | +Infos |
Rua André Lopes Albuquerque | Aleixo | Manaus | AM | +Infos |
Rua Ilídio Lopes | Petrópolis | Manaus | AM | +Infos |
Rua Pablo Lopes Vieira | Puraquequara | Manaus | AM | +Infos |
Beco Farias Lopes | São Benedito | Parintins | AM | +Infos |
Avenida Walter Lopes da Cruz | Nova Brasília | Santana | AP | +Infos |
Avenida Walter Lopes da Cruz | Provedor | Santana | AP | +Infos |
Avenida Walter Lopes | Provedor I | Santana | AP | +Infos |
Rua Joaquim Lopes | Parque Vitória | Alagoinhas | BA | +Infos |
Rua Manoel João Lopes Guimarães, s/n | Centro | Alto Bonito (Mundo Novo) | BA | +Infos |
Rua Tim Lopes | Morada Nobre | Barreiras | BA | +Infos |
Rua Cleonice Lopes | São Sebastião | Barreiras | BA | +Infos |
Rua Doutor Soares Lopes | Encanto das Águas | Eunápolis | BA | +Infos |
Rua Libório Lopes Filho | Encanto das Águas | Eunápolis | BA | +Infos |
Rua Lopes Rodrigues | Brasília | Feira de Santana | BA | +Infos |
Rua Souza Lopes | Conceição | Feira de Santana | BA | +Infos |
Rua Noelia Lopes Cavalcanti | Gabriela | Feira de Santana | BA | +Infos |
Rua Manoel Lúcio Lopes | Limoeiro | Feira de Santana | BA | +Infos |
Rua Avelino Lopes | Ponto Central | Feira de Santana | BA | +Infos |
Rua Nestor Lopes da Silva, s/n | Centro | Gandu | BA | +Infos |
1ª Travessa Professor Bezerra Lopes | Acupe de Brotas | Salvador | BA | +Infos |
Rua Professor Bezerra Lopes | Acupe de Brotas | Salvador | BA | +Infos |
1ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
2ª Travessa Nilton Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
2ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
3ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
4ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
5ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
6ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
7ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
8ª Travessa Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
Rua Nilton Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
Rua Vieira Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Nilton Lopes | Alto da Terezinha | Salvador | BA | +Infos |
Praça Maroly Lopes | Alto do Cabrito | Salvador | BA | +Infos |
Rua Maria Rita Lopes Pontes | Boca da Mata | Salvador | BA | +Infos |
Avenida Lopes | Caixa D'Água | Salvador | BA | +Infos |
Rua Oscar Lopes | Caixa D'Água | Salvador | BA | +Infos |
Rua Aurélia Lopes | Cajazeiras | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Corneta Lopes | Campo Grande | Salvador | BA | +Infos |
Rua Milton Lopes | Canabrava | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Nilton Lopes | Canabrava | Salvador | BA | +Infos |
Rua Maria Rita Lopes Pontes | Castelo Branco | Salvador | BA | +Infos |
1ª Travessa Domingos Lopes | Cosme de Farias | Salvador | BA | +Infos |
Rua Domingos Lopes | Cosme de Farias | Salvador | BA | +Infos |
Rua Engenheiro Hamilton Lopes | Cosme de Farias | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Engenheiro Hamilton Lopes | Cosme de Farias | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Hamilton Lopes | Cosme de Farias | Salvador | BA | +Infos |
Rua Doutor Augusto Lopes Pontes | Costa Azul | Salvador | BA | +Infos |
Avenida Zuleide Lopes | Doron | Salvador | BA | +Infos |
Rua Zuleide Lopes | Doron | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Zuleide Lopes | Doron | Salvador | BA | +Infos |
Vila Lopes | Engenho Velho da Federação | Salvador | BA | +Infos |
Avenida Lopes Bonfim | Fazenda Grande do Retiro | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Lopes Farias | Fazenda Grande do Retiro | Salvador | BA | +Infos |
Avenida Lopes | Federação | Salvador | BA | +Infos |
Rua Oséas Lopes | Jardim Nova Esperança | Salvador | BA | +Infos |
Travessa Oséas Lopes | Jardim Nova Esperança | Salvador | BA | +Infos |
Rua Professor Walson Lopes | Liberdade | Salvador | BA | +Infos |
Sobrenome já pesquisado pelos seguintes usuários:
Nome | Status | Circunscrição Consular | +infos/contato |
---|---|---|---|
ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES, Juliana | Visitante | Belo Horizonte | contato |
ALVES IDALGO , Mayra Maisa | Visitante | São Paulo | contato |
CARDOSO, João Victor | Visitante | contato | |
DE ANDRADE, M Carmo | Visitante | São Paulo | contato |
DE AZEVEDO SALLES, Thalita Ivi | Visitante | São Paulo | contato |
DOS SANTOS, IARA | Visitante | contato | |
FERREIRA DE SOUZA , Luciene | Visitante | Brasilia | contato |
GONçALVES, Elza | Visitante | Belo Horizonte | contato |
LOPES, Alexandre | Visitante | São Paulo | contato |
LOPES, Andreza | Visitante | São Paulo | contato |
LOPES, Dyane | Visitante | São Paulo | contato |
LOPES , Gian carlos | Visitante | Curitiba | contato |
LOPES, Paulo Roberto Santos | Visitante | Curitiba | contato |
LOPES BRANDAO FILHO, Luiz Carlos | Visitante | contato | |
LOPES PAIXãO, Diego | Visitante | Porto Alegre | contato |
MARTINS SIQUEIRA , Alessandra | Visitante | contato | |
MORAES, Alvaro | Visitante | São Paulo | contato |
MORAES , Anderson | Visitante | Porto Alegre | contato |
Confira as eventuais variações de grafia do sobrenomes pesquisado: ZANATO, PREZA, SCRIVANNI, BIZELLI, DOTA
Entradas no mural com este sobrenome:
Escreva aqui a sua mensagem. Para proteção dos seus dados pessoais favor NÃO informar na mensagem o seu telefone ou email. O interessado em responder a sua mensagem deverá usar este mural
ATENÇÃO:
- Caso o seu nome não esteja na lista acima, faça o seu pré-cadastro clicando no menu superior, botão "Fazer Login/Cadastro".
- Após o pré-cadastro os seus dados de acesso são protegidos pelo sistema do portal e seu e-mail não fica exposto na página.
- Caso o seu nome esteja na lista acima e você gostaria de complementar os seus dados ou excluí-lo, clique aqui.