Resultado da pesquisa por: VIGO
Esse sobrenome já foi pesquisado por 106 vezes.
Dados do Imigrante | Dados do Descendente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Região | Província | Comune | Nome | Status | Circunscrição Consular |
||
Sem imigrante | +infos | VIGORITO, Giuseppe | Visitante | Belo Horizonte | contato | |||
Sem imigrante | +infos | VIGO, Sandra Cristina | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | VIGO, Giovanna Gabriela | Visitante | Curitiba | contato | |||
Sem imigrante | +infos | VIGO, Rodrigo | Visitante | Curitiba | contato | |||
VICOLI, Michele | Abruzzo | Pescara | +infos | VICOLLE, Vanderlei | Visitante | São Paulo | contato | |
VIGO, Giovanni Celeste | Veneto | Padova | +infos | VIGO ORMOND, Claudia Aparecida | Visitante | Brasilia | contato | |
VIGORITO, Giovanni | Campania | Salerno | +infos | ALMEIDA AVILA, Maria Da Conceição | Visitante | Rio de Janeiro | contato | |
VIGO, Angelo | +infos | DE LIMA PINHEIRO MACHADO, Sirlange | Requerente | Curitiba | contato | |||
VIGO, Matheus | +infos | VIGO, Ildemar Matheus | Requerente | Curitiba | contato | |||
VIGO, Matheus | +infos | VIGO, Marcelo JosÉ | Requerente | Curitiba | contato | |||
VIGO, Matheus | +infos | VIGO GROSSKREUTZ, Monica | Requerente | Curitiba | contato |
Sobrenomes relacionados:
Dados do Imigrante | Dados do Cônjuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Região | Província | Comune | Filiação | Nome |
Casamento
|
|||||
PORTALUPPI, Francesco | Piemonte | Torino | +infos |
Portalupi, Pietro Portalupi, Catharine |
vigo, Letizia | São Simão | |||||
VIGO, Giovanni Celeste | Veneto | Padova | +infos |
vigo, Domenico zanetti, Margherita |
, Cattarina Bataglia | Marostica | Padova |
Navios com imigrantes com este sobrenome nesta página:
Imigrante | Filiação | Navio | Porto de Saída | Porto de Chegada | Data de Saída | Data de Chegada |
---|---|---|---|---|---|---|
VICOLI, Michele | Equità | NAPOLI | SANTOS | 18/01/1902 | ||
VIGORITO, Giovanni |
Vigorito, Giusepe GALIETI, Anna Maria |
La France | Napoli | rio de janeiro | 16/12/1876 | 06/01/1877 |
Endereços com este sobrenome:
Logradouro | Bairro | Cidade | Estado | Infos |
---|---|---|---|---|
Rua Vigo | São João | Betim | MG | +Infos |
Avenida Vigo (Lot Rosa D'Italia) | Agamenon Magalhães | Igarassu | PE | +Infos |
Rua Israel da Vigo Silveira | Santa Felicidade | Cascavel | PR | +Infos |
Rua Domingas Vigo Zaninelli | Boa Vista | Curitiba | PR | +Infos |
Rua Cecília Vigo Bruzamolin | Campo de Santana | Curitiba | PR | +Infos |
Rua André Vigo | Pilarzinho | Curitiba | PR | +Infos |
Rua Ângelo Vigo | Pilarzinho | Curitiba | PR | +Infos |
Rua Vigo | Jardim Primavera | Duque de Caxias | RJ | +Infos |
Rua Gilda Vigo (Débora II) | Campo Grande | Rio de Janeiro | RJ | +Infos |
Rua João Batista Vigo | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ | +Infos |
Rua Vigo | Retiro | Volta Redonda | RJ | +Infos |
Rua Vigo | Parque Miguel Mirizola | Cotia | SP | +Infos |
Rua Vigo (Prq Galícia) | Centro | Diadema | SP | +Infos |
Rua Vigo | Jardim do Colégio | Embu das Artes | SP | +Infos |
Rua Vigo | Parque Sevilha | São Paulo | SP | +Infos |
Confira as eventuais variações de grafia do sobrenomes pesquisado: VIGORITTO, VICOLLE, VICOLE, VIGOLA, VICOLA
Entradas no mural com este sobrenome:
Escreva aqui a sua mensagem. Para proteção dos seus dados pessoais favor NÃO informar na mensagem o seu telefone ou email. O interessado em responder a sua mensagem deverá usar este mural
ATENÇÃO:
- Caso o seu nome não esteja na lista acima, faça o seu pré-cadastro clicando no menu superior, botão "Fazer Login/Cadastro".
- Após o pré-cadastro os seus dados de acesso são protegidos pelo sistema do portal e seu e-mail não fica exposto na página.
- Caso o seu nome esteja na lista acima e você gostaria de complementar os seus dados ou excluí-lo, clique aqui.